Compare
Side-by-side comparison
Pick up to 4 prop firms and compare rules, splits, drawdowns, and payout terms in one glance.
|
Firms
|
Funded Trader Markets
★ 0.0
|
FXIFY
★ 0.0
|
WeMasterTrade
★ 0.0
|
Add firm
|
|---|---|---|---|---|
| Category | Forex | Forex, Crypto | Forex, Stocks, Crypto | |
| Profit split | 80% (100% on evaluation) | Up to 90% (100% crypto) | 50% up to 90% | |
| Payout speed | Under 2h (24h guarantee) | On demand | 24 hours (on demand) | |
| Evaluation | 1-step | 2-step | 2-step | |
| Max drawdown | 3%–10% (by program) | 10% (static) | 10% | |
| Daily drawdown | 2%–4% | 4% | 5% | |
| Min trading days | 5 | None | None | |
| Min / Max account | $5K – $700K | $1K – $400K | $10K – $200K | |
| Platforms | MT5,cTrader,Match-Trader,TradeLocker | MT4,MT5,DXtrade,TradingView | MT5,cTrader,MatchTrader | |
| Weekend holding | ||||
| News trading | ||||
| EAs allowed | ||||
| Scaling plan | ||||
| Refundable fee | ||||
| Discount | 40% OFF — PROPI | 30% OFF — PROP | 30% OFF — PROPI |
Save more
Verified discounts on 20+ prop firms
One code, every challenge — editor-verified & updated weekly.
No sign-up needed
Works at checkout
35%
Avg. discount
20+
Verified codes